إسكان جاين (الخصومات الفورية): هي الخصومات التي تظهر بشكل آلي مباشرة على قيمة الوصل
الخصومات المميزة: هي الخصومات المقدمة عند ابراز بطاقة البنك والشراء بها لدى المحال المشاركة بالخدمة
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع الشهداء الحرم الإبراهيمي | الدوار السابع | 796630848 |
![]() | 20 % | شارع عبدالله بن رواحة | الرابيه | 791486833 |
![]() | 10 % | مرج الحمام | 792027231 | |
![]() | 5 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 796778945 |
![]() | 15 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 797511610 |
![]() | 15 % | شارع الأميرة تسنيم | الفحيص | 799738748 |
![]() | 15 % | شارع أمير بن مالك | خلدا | 770777740 |
![]() | 10 % | شارع عباس السايح | وادي السير | 775826309 |
![]() | 25 % | شارع أبو كباشة | شميساني | 799239449 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 798925802 |
![]() | 5 % | شارع نعيم عبدالهادي | الرابية | 795006233 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع ابن خلدون | الدوار الرابع | 775646669 |
![]() | 20 % | شارع سليمان الحديدي | الدوار الخامس | 0775924440 |
![]() | 25 % | شارع المطار | شميساني, خالدي, مرج الحمام | 6222 3334 |
![]() | 25 % | شارع الكندي | وادي صقرة, شميساني | 795941472 |
![]() | 10 % | شارع البيروني | الدوار السابع | 777773935 |
![]() | 20 % | شارع المدينة المنورة | تلاع العلي | 797352960 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796862211 |
![]() | 10 % | ش. عبد الرحمن خليفة | الدوار الثامن | 6593 7329 |
![]() | % | شارع ذو القعدة | أم السماق | |
![]() | 10 % | أدم بلازا | خلدا | 790717075 |
![]() | 10 % | مستشفى الإستقلال | 798663132 | |
![]() | 15 % | شارع الصالحين | خلدا | 7 8750 5544 |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 798600204 |
![]() | 10 % | شارع المدينه المنورة | دوار الكيلو | 795771507 |
![]() | 10 % | شارع مكه | الرابيه | 65527702 |
![]() | 5 % | شارع محمد الصفدي | دير غبار | 795904477 |
![]() | 15 % | شارع نابلس | الحسين | 772188188 |
![]() | 20 % | شارع الملك عبدالله الثاني | الفحيص | 64721212 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796387070 |
![]() | 20 % | شارع الحمرا | الصويفيه | 795608554 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دابوق | 791909907 |
![]() | 10 % | شارع الامير هاشم | ضاحية الياسمين | 797491404 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوشة | دوار السابع | 790481471 |
![]() | 5 % | شارع الكندي | شارع مكة | 795544636 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 796681839 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 64624240 |
![]() | 10 % | شارع الضياء | ابو نصير | 790969609 |
![]() | 5 % | شارع يثرب | دابوق | 779204535 |
![]() | 15 % | شارع عبدربه العساف | تلاع العلي | 779940050 |
![]() | 20 % | شارع الينابيع | صويفية | 795104637 |
![]() | 20 % | دوار خلدا | دابوق | 797345573 |
![]() | 5 % | دوار السكر | خلدا | 797079097 |
![]() | 15 % | شارع خير الدين المعني | دابوق | 799495952 |
![]() | 10 % | الشارع الرئيسي | البيادر | 799933356 |
![]() | 10 % | شارع العرب | شفا بدران | 798585699 |
![]() | 5 % | شارع البيادر | البيادر | 65829829 |
![]() | 10 % | شارع حنين بن اسحاق | شميساني | 778392629 |
![]() | 15 % | شارع مكة | 775514800 | |
![]() | 5 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 799482400 |
![]() | 6 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 65650004 |
![]() | 25 % | شارع المتنبي | جبل عمان | 796391778 |
![]() | 10 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 65527341 |
![]() | 10 % | شارع الاميرة بسمة | عبدون | 797575704 |
![]() | 10 % | شارع الوفاق | ضاحية الرشيد | 799991345 |
![]() | 15 % | شارع ابن عوان | جبل عمان | 799018287 |
![]() | 25 % | ش. صلاح الشمات | صويفية | 777394739 |
![]() | 10 % | شارع معهد الامين المومني | شارع مكة | (06)5512332 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796461701 |
![]() | 5 % | ش. صلاح الشمات | افينيو مول | 65864334 |
![]() | 30 % | شارع مكة | 065560075 | |
![]() | 25 % | شارع خالد بن الوليد | جبل الحسين | 65670112 |
![]() | 10 % | مركز البيروني الطبي, شارع ابو فراس الحمداني | دوار الثالث | 0796370745 |
![]() | 15 % | شارع المدينة المنورة | 0795873474 | |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل 256 - عمان | خلدا, وصفي التل, دابوق | 065379090 |
![]() | 15 % | الصالحين - عمان | خلدا - بداخل مستشفى الحرمين | 065500002 |
![]() | 10 % | شارع حسن بكر العزازي | صويفية | 0795143504 |
![]() | 7 % | شارع الملكة زين الشرف | عبدون | 0795602119 |
![]() | 15 % | شارع الرازي | جبل الحسين | 065680155 |
![]() | 5 % | المستشفى الاستشاري شارع الكندي | دوار الخامس شارع الكندي | 0795564932 |
![]() | 13 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 0795564932 |
![]() | 20 % | شارع طارق - طبربور- شارع الامير حسن - اربد | اربد, طبربور | 0790160661 |
![]() | 10 % | شارع زهران 115 - عمان | دوار الرابع | 0791111299 |
![]() | 25 % | أم خلاد 37-3 - عمان | جبيهة | 0779100666 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302189 |
![]() | 15 % | صويفية | صويفية | 0795602119 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 % | صويفية | 777305151 | |
![]() | 5 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 796823333 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | الدوار الخامس | 795534992 |
![]() | 5 % | شارع عطا علي | البيادر | 65833307 |
![]() | 5 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 64630996 |
![]() | 5 % | جبل عمان | ||
![]() | 10 % | دوار عبدون | عبدون | 795542116 |
![]() | 3 % | شارع السلطان | ضاحية الامير راشد | 795890577 |
![]() | 5 % | شارع الرينبو | 795106242 | |
![]() | 5 % | Al Hurriya St. | المقابلين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الهاشمي الشمالي الرئيسي | الهاشمي الشمالي | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع المصدار الرئيسي | المصدار | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | السلام | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع شهداء الحرم الابراهيمي | دوار السابع | 795533964 |
![]() | 5 % | شارع عمر بن خالد | خلدا | 798461173 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 795534992 |
![]() | 5 % | ارع الحي الشرقي | اربد | 770005050 |
![]() | 10 % | شارع ضاحي القضاة | ام السماق | 791846705 |
![]() | 50 % | شارع وصفي التل | خلدا | 776777715 |
![]() | 5 % | شارع الملكه رانيا | جبيهه | 790012355 |
![]() | 5 % | شارع الحريه | المقابلين | 796116457 |
![]() | 15 % | شارع الاستقلال | الاستقلال مول | 790996329 |
![]() | 5 % | شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز | ام اذينة | 65516186 |
![]() | 5 % | شارع طارق | طبربور | 788195250 |
![]() | 5 % | شارع الينابيع | الصويفية | 798070931 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 798677770 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 0798677770 |
![]() | 10 % | شارع عامر بن مالك | خلدا | 065533991 |
![]() | 20 % | شارع مكة | 0797926006 | |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 0790654198 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | العقبة | 064777777 |
![]() | 5 % | | مؤسسة المتقاعدين العسكرين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع مكة | (06)4777777 | |
![]() | 25 % | شارع صلاح الشمات - عمان | افينيو مول | 0797700600 |
![]() | 15 % | مجمع نادي شباب الأردن - شارع بلباك 4 - عمان | عبدون | (06)5818494 |
![]() | 25 % | مجمع رقم 154 عرار شارع 154 جبل اللويبدة | دابوق |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 % | شارع ممدوح الصرايرة | شارع مكه | 796971741 |
![]() | 40 % | شارع وصفي التل | جاردنز | 799090188 |
![]() | 20 % | شارع وصفي التل 795059054 | جاردنز | 795059054 |
![]() | 15 % | شارع ياجوز | جبيهه | 781669876 |
![]() | 35 % | شارع الحريه | الحريه مول | 791952765 |
![]() | 35 % | دوار السكر | خلدا | 790757991 |
![]() | 20 % | شارع فضل بن الحسن | الصويفية | 65815519 |
![]() | 55 % | شارع الامير راشد | الهاشمي الشمالي | 796505007 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 795332625 |
![]() | 20 % | مقابل افينيو مول بجوار البنك العربي الاسلامي | صويفية | 0799902833 |
![]() | 15 % | - | ابو علندا | 0791162731 |
![]() | 15 % | شارع خليل السالم | سوق السلطان | 0791162731 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 % | ام الدنانير | طريق جرش | 0791190320 |
![]() | 10 % | شارع الموده | الدوار السابع | 792118080 |
![]() | 10 % | شارع الباعونيه | اللويبدة | 0795089070 |
![]() | 10 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0781113355 |
![]() | 10 % | مختار مول | شارع الجامعه | 779399990 |
![]() | 15 % | شارع عبد الرحمن أبو حسن | الرابيه | 782437437 |
![]() | 15 % | البوليفارد | العبدلي | 791621111 |
![]() | 15 % | شارع الملك عبدالله الثاني | دابوق | 790910246 |
![]() | 10 % | شارع المواعدة | ابو نصير | 790770666 |
![]() | 10 % | شارع صقيليه | الرابية | 795557030 |
![]() | 5 % | شارع عبدالله غوشة | الدوار السابع | 796201044 |
![]() | 10 % | شارع قايتوكة | البيادر | 790640842 |
![]() | 10 % | شارع مكة | 797000556 | |
![]() | 10 % | شارع عبدالكريم النسور | تلاع العلي | 799767780 |
![]() | 10 % | شارع الملك عبدالله االاول | ماركا الشمالية | 796454592 |
![]() | 5 % | شارع الدستور | حي نزال | 797111655 |
![]() | 5 % | شارع نالتشك | مرج الحمام | 792003777 |
![]() | 10 % | شارع الامير طلال | شفا بدران | 791490901 |
![]() | 5 % | شارع العربية | مرج الحمام | 795570159 |
![]() | 20 % | دوار عبدون | عبدون | 795050252 |
![]() | 10 % | شارع ممدوح الصرايرة | شارع مكة | 780100050 |
![]() | 10 % | شارع شهداء الحرم الإبراهيمي | دوار السابع | 791958313 |
![]() | 10 % | شارع يثرب | دابوق | 797786084 |
![]() | 10 % | البحر الميت | البحر الميت | 797326664 |
![]() | 20 % | شارع الجامعة | شارع الجامعة | 791307536 |
![]() | 15 % | ش. صالح علي زكي | الصويفية | 799182861 |
![]() | 17 % | شارع عبدالله بن رواحة | الرابية | 781111333 |
![]() | 5 % | ارابيلا مول | اربد | 798926003 |
![]() | 10 % | شارع بعلبك | عبدون | 790007685 |
![]() | 15 % | ش. خليل الساكت 122 | الجبيهة | 781705060 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دوار الواحة | 065533255 |
![]() | 25 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0799900255 |
![]() | 15 % | طريق السرو | السلط | 0797760666 |
![]() | 10 % | شارع بسمان | وسط البلد | 064640642 |
![]() | 15 % | تاج مول | تاج مول | 0790168356 |
![]() | 15 % | دوار خلدا | خلدا | 0791915650 |
![]() | 10 % | شارع خليل السكر | شارع مكة | 0797537672 |
![]() | 10 % | سيتي مول | سيتي مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | تاج مول | تاج مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | شارع الامير حسن | اربد سيتي سنتر | 0799107637 |
![]() | 15 % | شارع عبد الرحمن خليفة 36 - عمان | دوار السابع | 0799758544 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل - عمان | خلدا, وادي صقرة | 0796905069 |
![]() | 5 % | شارع يوسف شويهات | دوار الرابع | 0775190699 |
![]() | 10 % | شارع مكة - شارع ممدوح الصرايرة - عمان | شارع مكة | 0797943113 |
![]() | 15 % | شارع الجامعة | اربد | 0799766987 |
![]() | 15 % | شارع 36 | الزرقاء | 0799766986 |
![]() | 10 % | شارع يوسف الخزاعلة | عبدون | 0790036262 |
![]() | 10 % | الرينبو شارع 25 - عمان | شارع الرينبو | 0799996919 |
![]() | 15 % | شارع مكة 113 - عمان | شارع مكة | 0795973339 |
![]() | 15 % | شارع عبد الحميد شرف | شميساني | 0780804099 |
![]() | 15 % | سعيد عبده شموط - عمان | عبدون | 0798090909 |
![]() | 15 % | شارع زين الشرف - عمان | عبدون | 0799737338 |
![]() | 10 % | شارع الكوكب، عمان | صويفية | 0795551220 |
![]() | 15 % | شارع العز بن عبدالسلام - عمان | دوار السابع | 0775852666 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع ابراهيم قطان | الدوار السابع | 065859011 |
![]() | 10 % | شارع سعيد محمد العبادي | مرج الحمام | 799994409 |
![]() | 5 % | شارع مكه | مكه مول | 65206060 |
![]() | 15 % | شارع أبوبكر الصديق | المقابلين | 795200428 |
![]() | 15 % | شارع لقمان | المقابلين | 799776672 |
![]() | 5 % | شارع عبدالله غوشة | الدوار السابع | 795905903 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوشه | الدوار السابع | 798090100 |
![]() | 15 % | شارع الملك عبدالله الأول | ماركا الشمالية | 790280870 |
![]() | 5 % | شارع مكة - المصدار - و البيادر | عمان | 64009999 |
![]() | 7 % | ش.السهل | دوار السابع | 781566666 |
![]() | 5 % | شارع الكرامة | ابونصير | 795915051 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع الجامعه | مختار مول | 779399990 |
![]() | 15 % | شارع كابول | الرابية | 789596666 |
![]() | 5 % | شارع العويزي | ضاحية الرشيد | 799547464 |
![]() | 5 % | شارع هارون الرشيد | عرجان | 791626015 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | خلدا | 795234686 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | ش. إبن مضاء | الدوار السابع | 0791016878 |
![]() | 10 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 795634934 |
![]() | 10 % | البوليفارد | 62225100 | |
![]() | 10 % | شارع كابول | الرابية | 795015491 |
![]() | 5 % | شارع ابو بكر الصديق | المقابلين | 790839634 |
![]() | 11 % | شارع الدستور | حي نزال | 786495906 |
![]() | 5 % | ش. الكسوة | الرابية | 795151340 |
![]() | 10 % | شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز | ام اذينة | 065530733 |
![]() | 10 % | شارع المدينة المنورة, مجمع رقم 138 | المدينة المنورة | 065533810 |
![]() | 10 % | شارع الرينبو - الدوار السابع - الرابية -مرج الحمام - الجبيهة | 0781222422 | |
![]() | 5 % | شارع المدينة المنورة 239 - عمان | شارع المدينة المنورة - عمان / شارع الجامعة - اربد | 065544142 |
![]() | 20 % | شارع عبد الله الحمود | الجندويل | 0799599561 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 % | شارع زهران | الدوار الرابع | 798948785 |
![]() | 15 % | مجمع رقم 61 | الجاردنز | 0796400379 |
![]() | 15 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 0779476962 |
![]() | 5 % | شارع لقمان | المقابلين | 779192333 |
![]() | 15 % | شارع نابلس | جبل الحسين | 789555119 |
![]() | 10 % | شارع الزمخشري - مجمع رغد التجاري - دخلة فندق الأرز مقابل أسواق المدينة | عمان | 065152115 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع يوسف الفرا | صويفية | 790878744 |
![]() | 40 % | ش. يوسف الفرا | صويفية | 0795109942 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع سليمان النابلسي | عبدلي | 797605071 |
![]() | 10 % | البركه مول,جاليريا مول,جبل عمان,عبدون | 795231882 | |
![]() | 7 % | شارع المطار | شارع المطار | 798301130 |
![]() | 10 % | طريق المطار | طريق المطار | 785174363 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع البنية | الصويفية | 792252200 |
![]() | 10 % | ش. كلية الشريعة | اللويبدة | 795010045 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
5 % | شارع الأمير محمد | الدوار الثالث | 79905 2255 | |
![]() | 10 % | شارع يعقوب معمر | صويفية | 65827075 |
![]() | 7 % | شارع مكة | 065850306 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع كوثر مرعي | دير غبار | 65939370 |
![]() | 15 % | شارع السلطان قلاوون | ضاحية الامير حسن | 797001680 |
![]() | 10 % | شارع الوكالات | صويفية | 785353400 |
![]() | 15 % | ش. الملكة رانيا | شارع الجامعة | 797129437 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع نعيم عبدالهادي | الرابية | 795006233 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 798925802 |
![]() | 25 % | شارع أبو كباشة | شميساني | 799239449 |
![]() | 10 % | شارع عباس السايح | وادي السير | 775826309 |
![]() | 15 % | شارع أمير بن مالك | خلدا | 770777740 |
![]() | 15 % | شارع الأميرة تسنيم | الفحيص | 799738748 |
![]() | 5 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 796778945 |
![]() | 15 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 797511610 |
![]() | 10 % | مرج الحمام | 792027231 | |
![]() | 20 % | شارع عبدالله بن رواحة | الرابيه | 791486833 |
![]() | 5 % | شارع الشهداء الحرم الإبراهيمي | الدوار السابع | 796630848 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 0795564932 |
![]() | 5 % | المستشفى الاستشاري شارع الكندي | دوار الخامس شارع الكندي | 0795564932 |
![]() | 15 % | شارع الرازي | جبل الحسين | 065680155 |
![]() | 15 % | صويفية | صويفية | 0795602119 |
![]() | 7 % | شارع الملكة زين الشرف | عبدون | 0795602119 |
![]() | 10 % | شارع حسن بكر العزازي | صويفية | 0795143504 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302189 |
![]() | 15 % | الصالحين - عمان | خلدا - بداخل مستشفى الحرمين | 065500002 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل 256 - عمان | خلدا, وصفي التل, دابوق | 065379090 |
![]() | 25 % | أم خلاد 37-3 - عمان | جبيهة | 0779100666 |
![]() | 10 % | شارع زهران 115 - عمان | دوار الرابع | 0791111299 |
![]() | 20 % | شارع طارق - طبربور- شارع الامير حسن - اربد | اربد, طبربور | 0790160661 |
![]() | 15 % | شارع المدينة المنورة | 0795873474 | |
![]() | 10 % | مركز البيروني الطبي, شارع ابو فراس الحمداني | دوار الثالث | 0796370745 |
![]() | 25 % | شارع خالد بن الوليد | جبل الحسين | 65670112 |
![]() | 30 % | شارع مكة | 065560075 | |
![]() | 5 % | ش. صلاح الشمات | افينيو مول | 65864334 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796461701 |
![]() | 10 % | شارع معهد الامين المومني | شارع مكة | (06)5512332 |
![]() | 25 % | ش. صلاح الشمات | صويفية | 777394739 |
![]() | 15 % | شارع ابن عوان | جبل عمان | 799018287 |
![]() | 10 % | شارع الوفاق | ضاحية الرشيد | 799991345 |
![]() | 10 % | شارع الاميرة بسمة | عبدون | 797575704 |
![]() | 10 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 65527341 |
![]() | 25 % | شارع المتنبي | جبل عمان | 796391778 |
![]() | 6 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 65650004 |
![]() | 5 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 799482400 |
![]() | 15 % | شارع مكة | 775514800 | |
![]() | 10 % | شارع حنين بن اسحاق | شميساني | 778392629 |
![]() | 5 % | شارع البيادر | البيادر | 65829829 |
![]() | 10 % | شارع العرب | شفا بدران | 798585699 |
![]() | 10 % | الشارع الرئيسي | البيادر | 799933356 |
![]() | 15 % | شارع خير الدين المعني | دابوق | 799495952 |
![]() | 5 % | دوار السكر | خلدا | 797079097 |
![]() | 20 % | دوار خلدا | دابوق | 797345573 |
![]() | 20 % | شارع الينابيع | صويفية | 795104637 |
![]() | 15 % | شارع عبدربه العساف | تلاع العلي | 779940050 |
![]() | 5 % | شارع يثرب | دابوق | 779204535 |
![]() | 10 % | شارع الضياء | ابو نصير | 790969609 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 64624240 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 796681839 |
![]() | 5 % | شارع الكندي | شارع مكة | 795544636 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوشة | دوار السابع | 790481471 |
![]() | 10 % | شارع الامير هاشم | ضاحية الياسمين | 797491404 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دابوق | 791909907 |
![]() | 20 % | شارع الحمرا | الصويفيه | 795608554 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796387070 |
![]() | 20 % | شارع الملك عبدالله الثاني | الفحيص | 64721212 |
![]() | 15 % | شارع نابلس | الحسين | 772188188 |
![]() | 5 % | شارع محمد الصفدي | دير غبار | 795904477 |
![]() | 10 % | شارع مكه | الرابيه | 65527702 |
![]() | 10 % | شارع المدينه المنورة | دوار الكيلو | 795771507 |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 798600204 |
![]() | 15 % | شارع الصالحين | خلدا | 7 8750 5544 |
![]() | 10 % | مستشفى الإستقلال | 798663132 | |
![]() | 10 % | أدم بلازا | خلدا | 790717075 |
![]() | % | شارع ذو القعدة | أم السماق | |
![]() | 10 % | ش. عبد الرحمن خليفة | الدوار الثامن | 6593 7329 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796862211 |
![]() | 20 % | شارع المدينة المنورة | تلاع العلي | 797352960 |
![]() | 10 % | شارع البيروني | الدوار السابع | 777773935 |
![]() | 25 % | شارع الكندي | وادي صقرة, شميساني | 795941472 |
![]() | 25 % | شارع المطار | شميساني, خالدي, مرج الحمام | 6222 3334 |
![]() | 20 % | شارع سليمان الحديدي | الدوار الخامس | 0775924440 |
![]() | 15 % | شارع ابن خلدون | الدوار الرابع | 775646669 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 % | مجمع رقم 154 عرار شارع 154 جبل اللويبدة | دابوق | |
![]() | 15 % | مجمع نادي شباب الأردن - شارع بلباك 4 - عمان | عبدون | (06)5818494 |
![]() | 25 % | شارع صلاح الشمات - عمان | افينيو مول | 0797700600 |
![]() | 5 % | شارع مكة | (06)4777777 | |
![]() | 5 % | | مؤسسة المتقاعدين العسكرين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | العقبة | 064777777 |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 0790654198 |
![]() | 20 % | شارع مكة | 0797926006 | |
![]() | 10 % | شارع عامر بن مالك | خلدا | 065533991 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 0798677770 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 798677770 |
![]() | 5 % | شارع الينابيع | الصويفية | 798070931 |
![]() | 5 % | شارع طارق | طبربور | 788195250 |
![]() | 5 % | شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز | ام اذينة | 65516186 |
![]() | 15 % | شارع الاستقلال | الاستقلال مول | 790996329 |
![]() | 5 % | شارع الحريه | المقابلين | 796116457 |
![]() | 5 % | شارع الملكه رانيا | جبيهه | 790012355 |
![]() | 50 % | شارع وصفي التل | خلدا | 776777715 |
![]() | 10 % | شارع ضاحي القضاة | ام السماق | 791846705 |
![]() | 5 % | ارع الحي الشرقي | اربد | 770005050 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 795534992 |
![]() | 5 % | شارع عمر بن خالد | خلدا | 798461173 |
![]() | 5 % | شارع شهداء الحرم الابراهيمي | دوار السابع | 795533964 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | السلام | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع المصدار الرئيسي | المصدار | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الهاشمي الشمالي الرئيسي | الهاشمي الشمالي | 064777777 |
![]() | 5 % | Al Hurriya St. | المقابلين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الرينبو | 795106242 | |
![]() | 3 % | شارع السلطان | ضاحية الامير راشد | 795890577 |
![]() | 10 % | دوار عبدون | عبدون | 795542116 |
![]() | 5 % | جبل عمان | ||
![]() | 5 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 64630996 |
![]() | 5 % | شارع عطا علي | البيادر | 65833307 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | الدوار الخامس | 795534992 |
![]() | 5 % | عبد الرحيم الحاج محمد | صويفية | 796823333 |
![]() | 20 % | صويفية | 777305151 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع خليل السالم | سوق السلطان | 0791162731 |
![]() | 15 % | - | ابو علندا | 0791162731 |
![]() | 20 % | مقابل افينيو مول بجوار البنك العربي الاسلامي | صويفية | 0799902833 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 795332625 |
![]() | 55 % | شارع الامير راشد | الهاشمي الشمالي | 796505007 |
![]() | 20 % | شارع فضل بن الحسن | الصويفية | 65815519 |
![]() | 35 % | دوار السكر | خلدا | 790757991 |
![]() | 35 % | شارع الحريه | الحريه مول | 791952765 |
![]() | 15 % | شارع ياجوز | جبيهه | 781669876 |
![]() | 20 % | شارع وصفي التل 795059054 | جاردنز | 795059054 |
![]() | 40 % | شارع وصفي التل | جاردنز | 799090188 |
![]() | 25 % | شارع ممدوح الصرايرة | شارع مكه | 796971741 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع عبد الحميد شرف | شميساني | 0780804099 |
![]() | 15 % | شارع العز بن عبدالسلام - عمان | دوار السابع | 0775852666 |
![]() | 15 % | شارع مكة 113 - عمان | شارع مكة | 0795973339 |
![]() | 10 % | الرينبو شارع 25 - عمان | شارع الرينبو | 0799996919 |
![]() | 10 % | شارع يوسف الخزاعلة | عبدون | 0790036262 |
![]() | 10 % | شارع الكوكب، عمان | صويفية | 0795551220 |
![]() | 15 % | شارع زين الشرف - عمان | عبدون | 0799737338 |
![]() | 15 % | سعيد عبده شموط - عمان | عبدون | 0798090909 |
![]() | 15 % | شارع 36 | الزرقاء | 0799766986 |
![]() | 15 % | شارع الجامعة | اربد | 0799766987 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل - عمان | خلدا, وادي صقرة | 0796905069 |
![]() | 15 % | شارع عبد الرحمن خليفة 36 - عمان | دوار السابع | 0799758544 |
![]() | 10 % | شارع مكة - شارع ممدوح الصرايرة - عمان | شارع مكة | 0797943113 |
![]() | 5 % | شارع يوسف شويهات | دوار الرابع | 0775190699 |
![]() | 10 % | شارع الامير حسن | اربد سيتي سنتر | 0799107637 |
![]() | 10 % | تاج مول | تاج مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | سيتي مول | سيتي مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | شارع خليل السكر | شارع مكة | 0797537672 |
![]() | 15 % | دوار خلدا | خلدا | 0791915650 |
