إسكان جاين (الخصومات الفورية): هي الخصومات التي تظهر بشكل آلي مباشرة على قيمة الوصل
الخصومات المميزة: هي الخصومات المقدمة عند ابراز بطاقة البنك والشراء بها لدى المحال المشاركة بالخدمة
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع عباس السايح | وادي السير | 775826309 |
![]() | 25 % | شارع أبو كباشة | شميساني | 799239449 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 798925802 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع الأميرة ثروت | الدوار الثامن | 797453226 |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 798600204 |
![]() | 10 % | شارع المدينه المنورة | دوار الكيلو | 795771507 |
![]() | 10 % | شارع مكه | الرابيه | 65527702 |
![]() | 5 % | شارع محمد الصفدي | دير غبار | 795904477 |
![]() | 15 % | شارع نابلس | الحسين | 772188188 |
![]() | 20 % | شارع الملك عبدالله الثاني | الفحيص | 64721212 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796387070 |
![]() | 20 % | شارع الحمرا | الصويفيه | 795608554 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دابوق | 791909907 |
![]() | 10 % | شارع الامير هاشم | ضاحية الياسمين | 797491404 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوشة | دوار السابع | 790481471 |
![]() | 10 % | شارع الامير شاكر | شميساني | 65660479 |
![]() | 5 % | شارع الكندي | شارع مكة | 795544636 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 796681839 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوش | دوار السابع | 65862106 |
![]() | 10 % | شارع فراس الحمداني | جبل عمان | 64659944 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 64624240 |
![]() | 10 % | شارع الضياء | ابو نصير | 790969609 |
![]() | 5 % | شارع يثرب | دابوق | 779204535 |
![]() | 15 % | شارع عبدربه العساف | تلاع العلي | 779940050 |
![]() | 20 % | شارع الينابيع | صويفية | 795104637 |
![]() | 20 % | دوار خلدا | دابوق | 797345573 |
![]() | 5 % | دوار السكر | خلدا | 797079097 |
![]() | 15 % | شارع خير الدين المعني | دابوق | 799495952 |
![]() | 10 % | الشارع الرئيسي | البيادر | 799933356 |
![]() | 10 % | شارع العرب | شفا بدران | 798585699 |
![]() | 10 % | شارع البيادر | البيادر | 65829829 |
![]() | 10 % | شارع حنين بن اسحاق | شميساني | 778392629 |
![]() | 15 % | شارع مكة | 775514800 | |
![]() | 5 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 799482400 |
![]() | 6 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 65650004 |
![]() | 25 % | شارع المتنبي | جبل عمان | 796391778 |
![]() | 10 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 65527341 |
![]() | 10 % | شارع الاميرة بسمة | عبدون | 797575704 |
![]() | 15 % | شارع جابر بن حيان | شميساني | 799990433 |
![]() | 10 % | شارع الوفاق | ضاحية الرشيد | 799991345 |
![]() | 15 % | شارع ابن عوان | جبل عمان | 799018287 |
![]() | 5 % | ش. الفلاتر | زرقاء الجديدة | 790100015 |
![]() | 5 % | ش. الملك عبدالله الثاني | اربد | 790100015 |
![]() | 10 % | ش. محمد سليمان | مكة مول | 798964389 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة ثروت | الروابي | 797088370 |
![]() | 25 % | ش. صلاح الشمات | صويفية | 777394739 |
![]() | 10 % | شارع معهد الامين المومني | شارع مكة | (06)5512332 |
![]() | 5 % | ش. صلاح الشمات | افينيو مول | 65864334 |
![]() | 30 % | شارع مكة | 065560075 | |
![]() | 25 % | شارع خالد بن الوليد | جبل الحسين | 65670112 |
![]() | 10 % | شارع زهران | الدوار الرابع | 795553550 |
![]() | 10 % | مركز البيروني الطبي, شارع ابو فراس الحمداني | دوار الثالث | 0796370745 |
![]() | 15 % | Al Madina Al Monawara St. | 0795873474 | |
![]() | 5 % | مجمع عمران الطبي - شارع جابر بن حيان 60 - عمان | شميساني | 065699944 |
![]() | 45 % | شارع وصفي التل | خلدا | 0796333405 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل 256 - عمان | خلدا, وصفي التل, دابوق | 065379090 |
![]() | 6 % | الصالحين - عمان | خلدا - بداخل مستشفى الحرمين | 065500002 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون-الدوار الثالث | شارع الخالدي | 064601677 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة زينب | ام السماق | 0795977737 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302190 |
![]() | 10 % | شارع حسن بكر العزازي | صويفية | 0795143504 |
![]() | 7 % | شارع الملكة زين الشرف | عبدون | 0795602119 |
![]() | 15 % | شارع الرازي | جبل الحسين | 065680155 |
![]() | 5 % | المستشفى الاستشاري شارع الكندي | دوار الخامس شارع الكندي | 0795564932 |
![]() | 45 % | شارع الحمرا | صويفية | 0798292591 |
![]() | 13 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 0795564932 |
![]() | 20 % | شارع طارق - طبربور- شارع الامير حسن - اربد | اربد, طبربور | 0790160661 |
![]() | 10 % | شارع زهران 115 - عمان | دوار الرابع | 0791111299 |
![]() | 25 % | أم خلاد 37-3 - عمان | جبيهة | 0779100666 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302189 |
![]() | 15 % | صويفية | صويفية | 0795602119 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 % | شارع مكة | شارع مكة | 790056704 |
![]() | 5 % | شارع عصام العجلوني | شميساني | 788886897 |
![]() | 5 % | شارع المدينه المنورة | تلاع العلي | 795520554 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع الباعونيه | اللويبدة | 64640703 |
![]() | 15 % | شارع الملك عبدالله الثاني | دابوق | 790910246 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة سميه | الدوار السابع | 797401193 |
![]() | 5 % | شارع العرب | شفا بدران | 797778030 |
![]() | 10 % | شارع المواعدة | ابو نصير | 790770666 |
![]() | 10 % | شارع صقيليه | الرابية | 795557030 |
![]() | 5 % | شارع عبدالله غوشة | الدوار السابع | 796201044 |
![]() | 10 % | عتابه بن غزوان | خلدا | 791234999 |
![]() | 15 % | شارع سلمان القضاة | عبدون | 777705666 |
![]() | 10 % | شارع الأمير راشد | شارع مكه | 790900998 |
![]() | 10 % | شارع قايتوكة | البيادر | 790640842 |
![]() | 10 % | شارع مكة | 797000556 | |
![]() | 10 % | شارع عبدالكريم النسور | تلاع العلي | 799767780 |
![]() | 5 % | شارع السرو | السلط | 795484858 |
![]() | 10 % | شارع الملك عبدالله االاول | ماركا الشمالية | 796454592 |
![]() | 5 % | شارع الدستور | حي نزال | 797111655 |
![]() | 10 % | شارع الشريعة | جبل الويبدة | 62005492 |
![]() | 5 % | شارع نالتشك | مرج الحمام | 792003777 |
![]() | 5 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 786055771 |
![]() | 10 % | شارع الامير طلال | شفا بدران | 791490901 |
![]() | 5 % | شارع المفلح القدى | تلاع العلي | 798050602 |
![]() | 5 % | شارع العربية | مرج الحمام | 795570159 |
![]() | 10 % | دوار السكر | خلدا | 796566672 |
![]() | 20 % | دوار عبدون | عبدون | 795050252 |
![]() | 15 % | شارع شهداء الحرم الإبراهيمي | دوار السابع | 791888499 |
![]() | 10 % | شارع ممدوح الصرايرة | شارع مكة | 780100050 |
![]() | 15 % | شارع ممدوح الصرايرة | شارع مكة | 65817282 |
![]() | 10 % | شارع شهداء الحرم الإبراهيمي | دوار السابع | 791958313 |
![]() | 10 % | شارع يثرب | دابوق | 797786084 |
![]() | 10 % | شارع سعد عبدو شموط | عبدون | 797326665 |
![]() | 10 % | البحر الميت | البحر الميت | 797326664 |
![]() | 20 % | شارع الجامعة | شارع الجامعة | 791307536 |
![]() | 15 % | ش. صالح علي زكي | الصويفية | 799182861 |
![]() | 17 % | شارع عبدالله بن رواحة | الرابية | 781111333 |
![]() | 5 % | ارابيلا مول | اربد | 798926003 |
![]() | 10 % | شارع بعلبك | عبدون | 790007685 |
![]() | 10 % | شارع ابن مضاء | الدوار السابع | 778121212 |
![]() | 15 % | شارع ممدوح الصرايرة | الدوار السابع | 798887740 |
![]() | 15 % | ش. خليل الساكت 122 | الجبيهة | 781705060 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دوار الواحة | 065533255 |
![]() | 25 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0799900255 |
![]() | 15 % | طريق السرو | السلط | 0797760666 |
![]() | 10 % | شارع بسمان | وسط البلد | 064640642 |
![]() | 15 % | تاج مول | تاج مول | 0790168356 |
![]() | 15 % | دوار خلدا | خلدا | 0791915650 |
![]() | 10 % | شارع خليل السكر | شارع مكة | 0797537672 |
![]() | 10 % | سيتي مول | سيتي مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | تاج مول | تاج مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0777625552 |
![]() | 10 % | شارع الامير حسن | اربد سيتي سنتر | 0799107637 |
![]() | 10 % | طريق ياجوز - عمان | جبيهة | 0780045454 |
![]() | 15 % | شارع عبد الرحمن خليفة 36 - عمان | دوار السابع | 0799758544 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل - عمان | خلدا, وادي صقرة | 0796905069 |
![]() | 12 % | شارع الملك عبد الله الأول - عمان وشارع المدينة المنورة - عمان ومجمع رقم B87 - شارع طارق B87 - عمان | ماركا, طبربور, شارع المدينة المنورة | 0798558559 |
![]() | 5 % | شارع يوسف شويهات | دوار الرابع | 0775190699 |
![]() | 10 % | شارع مكة - شارع ممدوح الصرايرة - عمان | شارع مكة | 0797943113 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529100 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة رحمة | خلدا | 0792294942 |
![]() | 15 % | شارع الجامعة | اربد | 0799766987 |
![]() | 15 % | شارع 36 | الزرقاء | 0799766986 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529101 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529100 |
![]() | 10 % | شارع يوسف الخزاعلة | عبدون | 0790036262 |
![]() | 10 % | الرينبو شارع 25 - عمان | شارع الرينبو | 0799996919 |
![]() | 15 % | شارع مكة 113 - عمان | شارع مكة | 0795973339 |
![]() | 15 % | شارع عبد الحميد شرف | شميساني | 0780804099 |
![]() | 15 % | سعيد عبده شموط - عمان | عبدون | 0798090909 |
![]() | 15 % | شارع زين الشرف - عمان | عبدون | 0799737338 |
![]() | 15 % | شارع رفاع الطهطاوي - عمان | شارع الرينبو | (06)4638968 |
![]() | 10 % | شارع الكوكب، عمان | صويفية | 0795551220 |
![]() | 15 % | شارع العز بن عبدالسلام - عمان | دوار السابع | 0775852666 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع عطا علي | البيادر | 65833307 |
![]() | 5 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 64630996 |
![]() | 5 % | جبل عمان | ||
![]() | 10 % | دوار عبدون | عبدون | 795542116 |
![]() | 15 % | شارع السلطان قلاوون | ضاحية الامير حسن | 797001680 |
![]() | 3 % | شارع السلطان | ضاحية الامير راشد | 795890577 |
![]() | 5 % | شارع الرينبو | 795106242 | |
![]() | 5 % | Al Hurriya St. | المقابلين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الهاشمي الشمالي الرئيسي | الهاشمي الشمالي | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع المصدار الرئيسي | المصدار | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | السلام | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع شهداء الحرم الابراهيمي | دوار السابع | 795533964 |
![]() | 5 % | شارع عمر بن خالد | خلدا | 798461173 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 795534992 |
![]() | 10 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 795534992 |
![]() | 5 % | ارع الحي الشرقي | اربد | 770005050 |
![]() | 10 % | شارع الحاج | طبربور | 797616826 |
![]() | 10 % | شارع ضاحي القضاة | ام السماق | 791846705 |
![]() | 10 % | شارع محمود الكرمي | عبدون | 795568688 |
![]() | 10 % | شارع الشريف ناصر بن جميل | وادي صقرة | 796676662 |
![]() | 50 % | شارع وصفي التل | خلدا | 776777715 |
![]() | 5 % | شارع الملكه رانيا | جبيهه | 790012355 |
![]() | 5 % | شارع الحريه | المقابلين | 796116457 |
![]() | 5 % | شارع السلط | البلد | 796231000 |
![]() | 10 % | شارع الملك عبدالله | الزرقاء | 788580362 |
![]() | 10 % | شارع الملك عبدالله | الزرقاء | 78858362 |
![]() | 15 % | شارع الاستقلال | الاستقلال مول | 790996329 |
![]() | 5 % | شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز | ام اذينة | 65516186 |
![]() | 5 % | شارع طارق | طبربور | 788195250 |
![]() | 5 % | شارع الينابيع | الصويفية | 798070931 |
![]() | 25 % | البركة مول | الصويفية | 790613154 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 798677770 |
![]() | 10 % | شارع باريس | الصويفية | 0798677770 |
![]() | 10 % | شارع عامر بن مالك | خلدا | 065533991 |
![]() | 20 % | شارع مكة | 0797926006 | |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 0790654198 |
![]() | 40 % | ش. يوسف الفرا | صويفية | 0795109942 |
![]() | 5 % | شارع الشعب | العقبة | 064777777 |
![]() | 5 % | | مؤسسة المتقاعدين العسكرين | 064777777 |
![]() | 5 % | شارع مكة | (06)4777777 | |
![]() | 10 % | مجمع رقم 228 - شارع مكة المكرمة 228 - عمان | شارع مكة | 0775533818 |
![]() | 25 % | شارع صلاح الشمات - عمان | افينيو مول | 0797700600 |
![]() | 15 % | مجمع نادي شباب الأردن - شارع بلباك 4 - عمان | عبدون | (06)5818494 |
![]() | 25 % | مجمع رقم 154 عرار شارع 154 جبل اللويبدة | دابوق |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 % | شارع فضل بن الحسن | الصويفية | 65815519 |
![]() | 55 % | شارع الامير راشد | الهاشمي الشمالي | 796505007 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 795332625 |
![]() | 5 % | اربد | 0789350730 | |
![]() | 20 % | مقابل افينيو مول بجوار البنك العربي الاسلامي | صويفية | 0799902833 |
![]() | 15 % | - | ابو علندا | 0791162731 |
![]() | 15 % | شارع خليل السالم | سوق السلطان | 0791162731 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع كابول | الرابية | 795015491 |
![]() | 5 % | شارع ابو بكر الصديق | المقابلين | 790839634 |
![]() | 11 % | شارع الدستور | حي نزال | 786495906 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 782636444 |
![]() | 5 % | ش. الكسوة | الرابية | 795151340 |
![]() | 10 % | شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز | ام اذينة | 065530733 |
![]() | 10 % | شارع المدينة المنورة, مجمع رقم 138 | المدينة المنورة | 065533810 |
![]() | 10 % | شارع الرينبو - الدوار السابع - الرابية -مرج الحمام - الجبيهة | 0781222422 | |
![]() | 5 % | شارع المدينة المنورة 239 - عمان | شارع المدينة المنورة - عمان / شارع الجامعة - اربد | 065544142 |
![]() | 25 % | شارع شهداء الحرم الابراهيمي | دوار السابع | 0796201088 |
![]() | 20 % | شارع عبد الله الحمود | الجندويل | 0799599561 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع سلطان قلوون | ضاحية الأمير حسن | 065652035 |
![]() | 5 % | شارع مكة, المصدار, و البيادر | 64009999 | |
![]() | 7 % | ش.السهل | دوار السابع | 781566666 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | خلدا | 65513399 |
![]() | 5 % | شارع الكرامة | ابونصير | 795915051 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 % | شارع مكة | 065850306 | |
![]() | 20 % | مجمع سامي خواجا | الصويفية | 65864943 |
![]() | 45 % | شارع ياجوز, مجمع السلامة | الجبيهة | 797331900 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع كابول | الرابية | 789596666 |
![]() | 5 % | شارع العويزي | ضاحية الرشيد | 799547464 |
![]() | 5 % | شارع هارون الرشيد | عرجان | 791626015 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | خلدا | 795234686 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع البنية | الصويفية | 792252200 |
![]() | 10 % | ش. كلية الشريعة | اللويبدة | 795010045 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | البركه مول,جاليريا مول,جبل عمان,عبدون | 795231882 | |
![]() | 5 % | البركه مول,جاليريا مول,جبل عمان,عبدون | 799345211 | |
![]() | 4 % | شارع باريس - عمان | صويفية | 0797833033 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796461701 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 % | شارع المطار | شارع المطار | 798301130 |
![]() | 10 % | طريق المطار | طريق المطار | 785174363 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 % | شارع الوكالات | صويفية | 785353400 |
![]() | 10 % | البركه مول,جاليريا مول,جبل عمان,عبدون | 65824041 | |
![]() | 15 % | ش. الملكة رانيا | شارع الجامعة | 797129437 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 798925802 |
![]() | 25 % | شارع أبو كباشة | شميساني | 799239449 |
![]() | 10 % | شارع عباس السايح | وادي السير | 775826309 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 % | شارع الكندي | دوار الخامس | 0795564932 |
![]() | 45 % | شارع الحمرا | صويفية | 0798292591 |
![]() | 5 % | المستشفى الاستشاري شارع الكندي | دوار الخامس شارع الكندي | 0795564932 |
![]() | 15 % | شارع الرازي | جبل الحسين | 065680155 |
![]() | 15 % | صويفية | صويفية | 0795602119 |
![]() | 7 % | شارع الملكة زين الشرف | عبدون | 0795602119 |
![]() | 10 % | شارع حسن بكر العزازي | صويفية | 0795143504 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302190 |
![]() | 15 % | الصويفية شارع الاميرة تغريد عمارة رقم 2 - عمان | صويفية | 0799302189 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة زينب | ام السماق | 0795977737 |
![]() | 10 % | شارع المدينة المنورة 220 - عمان | شارع المدينة المنورة | 0795424488 |
![]() | 20 % | الطابق الثالث - مركز قاقيش - دوارخلدا - عمان | خلدا | 0788887011 |
![]() | 15 % | مجمع عمر المحتسب | عبدون | 0795575352 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون-الدوار الثالث | شارع الخالدي | 064601677 |
![]() | 10 % | شارع وهيب الافيوني | دوار السابع | 0799006646 |
![]() | 6 % | الصالحين - عمان | خلدا - بداخل مستشفى الحرمين | 065500002 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل 256 - عمان | خلدا, وصفي التل, دابوق | 065379090 |
![]() | 45 % | شارع وصفي التل | خلدا | 0796333405 |
![]() | 5 % | مجمع عمران الطبي - شارع جابر بن حيان 60 - عمان | شميساني | 065699944 |
![]() | 25 % | أم خلاد 37-3 - عمان | جبيهة | 0779100666 |
![]() | 10 % | شارع زهران 115 - عمان | دوار الرابع | 0791111299 |
![]() | 20 % | شارع طارق - طبربور- شارع الامير حسن - اربد | اربد, طبربور | 0790160661 |
![]() | 15 % | Al Madina Al Monawara St. | 0795873474 | |
![]() | 10 % | مركز البيروني الطبي, شارع ابو فراس الحمداني | دوار الثالث | 0796370745 |
![]() | 10 % | شارع المدينة المنورة | دوار الكيلو | 0799685588 |
![]() | 10 % | شارع زهران | الدوار الرابع | 795553550 |
![]() | 25 % | شارع خالد بن الوليد | جبل الحسين | 65670112 |
![]() | 30 % | شارع مكة | 065560075 | |
![]() | 5 % | ش. صلاح الشمات | افينيو مول | 65864334 |
5 % | ش. صلاح الشمات | افينيو مول | 792834545 | |
![]() | 10 % | شارع معهد الامين المومني | شارع مكة | (06)5512332 |
![]() | 25 % | ش. صلاح الشمات | صويفية | 777394739 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة ثروت | الروابي | 797088370 |
![]() | 10 % | ش. محمد سليمان | مكة مول | 798964389 |
![]() | 5 % | ش. الملك عبدالله الثاني | اربد | 790100015 |
![]() | 5 % | ش. الفلاتر | زرقاء الجديدة | 790100015 |
![]() | 15 % | شارع ابن عوان | جبل عمان | 799018287 |
![]() | 10 % | شارع الوفاق | ضاحية الرشيد | 799991345 |
![]() | 15 % | شارع جابر بن حيان | شميساني | 799990433 |
![]() | 10 % | شارع الاميرة بسمة | عبدون | 797575704 |
![]() | 10 % | شارع خليل السالم | تلاع العلي | 65527341 |
![]() | 25 % | شارع المتنبي | جبل عمان | 796391778 |
![]() | 6 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 65650004 |
![]() | 5 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 799482400 |
15 % | شارع علي سيدو الكردي | عبدون | 797149242 | |
![]() | 15 % | شارع مكة | 775514800 | |
![]() | 10 % | شارع حنين بن اسحاق | شميساني | 778392629 |
![]() | 10 % | شارع البيادر | البيادر | 65829829 |
![]() | 10 % | شارع العرب | شفا بدران | 798585699 |
![]() | 10 % | الشارع الرئيسي | البيادر | 799933356 |
![]() | 15 % | شارع خير الدين المعني | دابوق | 799495952 |
![]() | 5 % | دوار السكر | خلدا | 797079097 |
![]() | 20 % | دوار خلدا | دابوق | 797345573 |
![]() | 20 % | شارع الينابيع | صويفية | 795104637 |
![]() | 15 % | شارع عبدربه العساف | تلاع العلي | 779940050 |
![]() | 5 % | شارع يثرب | دابوق | 779204535 |
![]() | 10 % | شارع الضياء | ابو نصير | 790969609 |
![]() | 10 % | شارع ابن خلدون | جبل عمان | 64624240 |
![]() | 10 % | شارع فراس الحمداني | جبل عمان | 64659944 |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوش | دوار السابع | 65862106 |
![]() | 5 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 796681839 |
![]() | 5 % | شارع الكندي | شارع مكة | 795544636 |
![]() | 10 % | شارع الامير شاكر | شميساني | 65660479 |
5 % | شارع وصفي التل | الجاردنز | 795687085 | |
![]() | 10 % | شارع عبدالله غوشة | دوار السابع | 790481471 |
![]() | 10 % | شارع الامير هاشم | ضاحية الياسمين | 797491404 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دابوق | 791909907 |
![]() | 20 % | شارع الحمرا | الصويفيه | 795608554 |
![]() | 15 % | شارع وصفي التل | خلدا | 796387070 |
![]() | 20 % | شارع الملك عبدالله الثاني | الفحيص | 64721212 |
![]() | 15 % | شارع نابلس | الحسين | 772188188 |
![]() | 5 % | شارع محمد الصفدي | دير غبار | 795904477 |
![]() | 10 % | شارع مكه | الرابيه | 65527702 |
![]() | 10 % | شارع المدينه المنورة | دوار الكيلو | 795771507 |
![]() | 10 % | شارع الحرية | المقابلين | 798600204 |
![]() | 10 % | شارع الأميرة ثروت | الدوار الثامن | 797453226 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 % | شارع المدينه المنورة | تلاع العلي | 795520554 |
![]() | 5 % | شارع عصام العجلوني | شميساني | 788886897 |
![]() | 6 % | شارع مكة | شارع مكة | 790056704 |
التاجر | نسبة الخصم | العنوان | الموقع | رقم الهاتف |
---|---|---|---|---|
![]() | 15 % | شارع عبد الحميد شرف | شميساني | 0780804099 |
![]() | 15 % | شارع العز بن عبدالسلام - عمان | دوار السابع | 0775852666 |
![]() | 15 % | شارع مكة 113 - عمان | شارع مكة | 0795973339 |
![]() | 10 % | الرينبو شارع 25 - عمان | شارع الرينبو | 0799996919 |
![]() | 10 % | شارع يوسف الخزاعلة | عبدون | 0790036262 |
![]() | 10 % | شارع الكوكب، عمان | صويفية | 0795551220 |
![]() | 15 % | شارع الملك عبدالله الثاني 158 - عمان | شارع الملك عبدالله الثاني | 0791466666 |
![]() | 15 % | شارع سلمان القضاة - عمان وشارع مكة | عبدون, و شارع مكة | 0786229999 |
![]() | 15 % | شارع رفاع الطهطاوي - عمان | شارع الرينبو | (06)4638968 |
![]() | 6 % | العبدلي مول - 8 شارع الأسواق - جبل اللويبدة | العبدلي مول, جاليريا مول | 0775000270 |
![]() | 10 % | شارع جمال الجوقة 38 - عمان | العبدلي مول | 0777111236 |
![]() | 15 % | شارع زين الشرف - عمان | عبدون | 0799737338 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529100 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529101 |
![]() | 15 % | سعيد عبده شموط - عمان | عبدون | 0798090909 |
![]() | 15 % | شارع 36 | الزرقاء | 0799766986 |
![]() | 15 % | شارع الجامعة | اربد | 0799766987 |
![]() | 15 % | شارع الاميرة رحمة | خلدا | 0792294942 |
![]() | 5 % | السلط - 443 | السلط | 0799855494 |
![]() | 5 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | 065529100 |
![]() | 12 % | شارع الملك عبد الله الأول - عمان وشارع المدينة المنورة - عمان ومجمع رقم B87 - شارع طارق B87 - عمان | ماركا, طبربور, شارع المدينة المنورة | 0798558559 |
![]() | 15 % | شارع المدينة المنورة - شارع الواحة - عمان وصالح الصمدي 33-31 - عمان | دوار الواحة, دوار السابع | (06)5826606 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل - عمان | خلدا, وادي صقرة | 0796905069 |
![]() | 10 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | (06)5529100 |
![]() | 15 % | شارع محمد العساف - عمان | شارع المدينة المنورة | (06)5529100 |
![]() | 15 % | شارع عبد الرحمن خليفة 36 - عمان | دوار السابع | 0799758544 |
![]() | 10 % | طريق ياجوز - عمان | جبيهة | 0780045454 |
![]() | 10 % | شارع مكة - شارع ممدوح الصرايرة - عمان | شارع مكة | 0797943113 |
5 % | شارع جرجس قنفر- عمان | الرابية | (06)5500033 | |
![]() | 5 % | شارع يوسف شويهات | دوار الرابع | 0775190699 |
![]() | 7 % | طريق ياجوز - عمان | جبيهة | 0796222302 |
![]() | 10 % | شارع الامير حسن | اربد سيتي سنتر | 0799107637 |
![]() | 10 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0777625552 |
![]() | 10 % | تاج مول | تاج مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | سيتي مول | سيتي مول | 0798307030 |
![]() | 10 % | شارع خليل السكر | شارع مكة | 0797537672 |
![]() | 15 % | دوار خلدا | خلدا | 0791915650 |
![]() | 15 % | تاج مول | تاج مول | 0790168356 |
![]() | 10 % | شارع بسمان | وسط البلد | 064640642 |
![]() | 10 % | شارع المودة 6 | دوار السابع | 0792020301 |
![]() | 15 % | طريق السرو | السلط | 0797760666 |
![]() | 25 % | شارع الرينبو | جبل عمان | 0799900255 |
![]() | 10 % | شارع وصفي التل | دوار الواحة | 065533255 |
![]() | 10 % | شارع صالح الصمادي | دوار السابع | 0791808081 |
![]() | 20 % | شارع الملك عبدالله الثاني | دابوق | 065373700 |
![]() | 15 % | ش. خليل الساكت 122 | الجبيهة | 781705060 |
![]() | 15 % | شارع ممدوح الصرايرة | الدوار السابع | 798887740 |
![]() | 10 % | شارع ابن مضاء | الدوار السابع | 778121212 |
![]() | 10 % | شارع بعلبك | عبدون | 790007685 |
![]() | 5 % | ارابيلا مول | اربد | 798926003 |
![]() | 17 % | شارع عبدالله بن رواحة | الرابية | 781111333 |
